26.10.2001 |
$ |
|
| покупка | продажа | |
| Сбербанк | 29.20 | 29.90 |
| ВКАбанк | 29.35 | 29.80 |
| Банк Москвы | 29.25 | 29.70 |
| Связьбанк | 29.00 | 29.75 |
| Петро коммерц | 29.00 | 29.65 |
| Агроинком банк | 28.70 | 29.65 |
| Внешторг банк | 29.00 | 29.60 |
| Черный рынок | 29.20 | 29.70 |
26.10.2001 |
DM | |
| покупка | продажа | |
| Сбербанк | 13.00 | 13.70 |
| ВКАбанк | 12.00 | 14.00 |
| Внешторг банк | 12.18 | 14.00 |
| Связьбанк | 12.00 | 13.60 |